Election Night Greater Danbury 2019
BOLD = winner
* = incumbent
Vote tallies unofficial until certified by the Secretary of the State
| TOWN/OFFICE | CANDIDATE/PARTY | TOTAL | |
| Bethel First Selectman | Matt Knickerbocker* (D) | 2,236 | |
| Pat Rist (R) | 1,946 | ||
| Bill Ochs (petitioning) | 312 | ||
| Brookfield First Selectman | Steve Dunn* (D) | 2,500 | |
| Mel Butow (R) | 1,954 | ||
| Kent First Selectman | Jean Speck (D) | 661 | |
| Ed Matson (R) | 431 | ||
| Newtown First Selectman | Dan Rosenthal* (D) | 4,279 | |
| New Fairfield First Selectman | Pat Del Monaco* (D) | 2,357 | |
| John Hodge (R) | 1,353 | ||
| New Milford Mayor | Tom O'Brien (D) | 2,334 | |
| Pete Bass* (R) | 4,743 | ||
| Redding First Selectman | Julia Pemberton* (D) | 1,762 | |
| Ridgefield First Selectman | Rudy Marconi* (D) | 4,763 | |
| Dick Moccia (R) | 2,472 | ||
| Sherman First Selectman | Don Lowe* (D) | 560 | |
| Southbury First Selectman | Richard Boritz (D) | 2,276 | |
| Jeff Manville* (R) | 3,433 | ||
| Wilton First Selectman | Deborah McFadden (D) | 1,541 | |
| Lynne Vanderslice* (R) | 2,924 | ||
| Michael Powers (petitioning) | 116 | ||
| Danbury Mayor | Mark Boughton* (R) | 8,598 | |
| Chris Setaro (D) | 7,372 | ||
| Danbury Treasurer | Daniel Jowdy* (R) | 8,339 | |
| Kate Johnson (D) | 6,747 | ||
| Danbury Town Clerk | Janice Giegler* (R) | 7,792 | |
| Andrea Gartner (D) | 7,189 | ||
| Danbury City Council at Large | Coleen Stanley* (R) | 7,602 | |
| Elect 7 | Michael Esposito* (R) | 8,314 | |
| Warren Levy* (R) | 7,621 | ||
| Bruce Bennett* (R) | 7,407 | ||
| Emile Buzaid Jr (R) | 7,951 | ||
| Rachel Chaleski (R) | 7,128 | ||
| Philip Curran* (R) | 7,374 | ||
| Robert Taborsak* (D) | 7,426 | ||
| Timothy Gaburungyi (D) | 6,178 | ||
| Wilson Hernandez (D) | 6,887 | ||
| Roberto Alves (D) | 7,429 | ||
| Anjali Illescas (D) | 6,283 | ||
| Frank Salvatore Jr (D) | 7,450 | ||
| Helena Abrantes (D) | 7,127 | ||
| Danbury Ward 1 (Elect 2) | Irving Fox* (R) | 1,296 | |
| John Priola* (R) | 1,260 | ||
| Dennis Perkins (D) | 1,172 | ||
| George O'Loughlin (D) | 1,067 | ||
| Danbury Ward 2 (Elect 2) | Vinny DiGilio* (R) | 1,112 | |
| Elmer Palma* (R) | 1,194 | ||
| Kirsten Kovacs-Hardy (D) | 980 | ||
| Elvis Novas (D) | 879 | ||
| Danbury Ward 3 (Elect 2) | Chris Arconti* (R) | 1,614 | |
| Joe Cavo* (R) | 1,510 | ||
| Mary Consoli (D) | 1,003 | ||
| Carolyn Thibodeau (D) | 947 | ||
| Danbury Ward 4 (Elect 2) | Alexander Rodriguez (R) | 565 | |
| Erin Domenech (R) | 557 | ||
| Farley Santos* (D) | 992 | ||
| John Esposito* (D) | 1,044 | ||
| Danbury Ward 5 (Elect 2) | Delvin Rodriguez (R) | 565 | |
| Matthew Orr (R) | 537 | ||
| Duane Perkins* (D) | 937 | ||
| Fred Visconti* (D) | 910 | ||
| Danbury Ward 6 (Elect 2) | Andrew Wetmore (R) | 901 | |
| Rachel Mary Halas (R) | 970 | ||
| Paul Rotello* (D) | 1,096 | ||
| Ben Chianese* (D) | 1,142 | ||
| Danbury Ward 7 (Elect 2) | Nancy Cammisa* (R) | 928 | |
| Joe Scozzafava* (R) | 868 | ||
| Fidel Hombra (D) | 885 | ||
| Richard Molinaro (D) | 1,023 | ||
| Danbury Board of Education | A. Kathryn Hodgdon (R) | 7,063 | |
| Elect 6 | Maegen Bollin(R) | 6,871 | |
| Ralph Pietrafesa* (R) | 6,738 | ||
| Loren Daly (R) | 8,123 | ||
| Albert Russo (R) | 7,749 | ||
| Veasna Rouen (R) | 7,140 | ||
| Gladys Cooper* (D) | 7,524 | ||
| Joseph Britton* (D) | 7,885 | ||
| Kate Conetta* (D) | 7,874 | ||
| Board of Ed to fill vacancy | Eileen Alberts (R) | 6,342 | |
| Vote for 2 | Patrick Johnston* (R) | 5,971 | |
| Kathy Molinaro (D) | 7,303 | ||
| Joseph DaSilva Jr (D) | 7,494 | ||




