Election Night Greater Danbury 2021
BOLD = winner
* = incumbent
Vote tallies unofficial until certified by the Secretary of the State
| TOWN/OFFICE | CANDIDATE/PARTY | TOTAL |
| Bethel First Selectman | Matt Knickerbocker* (D) | |
| Bridgewater First Selectman | Curtis Read* (D) | |
| Brookfield First Selectman | Steve Dunn* (D) | 2,669 |
| Tara Carr (R) | 2,877 | |
| Austin Monteiro (petitioning) | 69 | |
| Kent First Selectman | Jean Speck* (D) | 466 |
| Ed Matson (R) | 202 | |
| Rufus de Rham (petitioning) | 401 | |
| James Rundall (petitioning) | 47 | |
| Newtown First Selectman | Dan Rosenthal* (SAM) | |
| New Fairfield First Selectman | Pat Del Monaco* (D) | |
| New Milford Mayor | Ted Hine (D) | 1,570 |
| (with 86% reporting) | Pete Bass* (R) | 5,144 |
| Redding First Selectman | Julia Pemberton* (D) | 1808 |
| John Shaban (R) | 952 | |
| Sherman First Selectman | Don Lowe* (D) | |
| Southbury First Selectman | John Diehl (D) | 1999 |
| (absentee ballot total not included) | Jeff Manville* (R) | 3232 |
| Danbury Mayor | Roberto Alves (D) | 7,023 |
| Dean Esposito (R) | 7,194 | |
| Danbury Treasurer | Daniel Jowdy* (R) | 7997 |
| Henry Hall (D) | 5716 | |
| Danbury Town Clerk | Janice Giegler* (R) | 7294 |
| Andrea Gartner (D) | 6353 | |
| Danbury City Council at Large | Michael Esposito* (R) | 6747 |
| elect 7 | Jason Eriquez (R) | 6790 |
| Emile Buzaid* (R) | 6999 | |
| Colleen Stanley* (R) | 6799 | |
| Michael Halas (R) | 6878 | |
| Warren Levy* (R) | 7294 | |
| Joe Cavo (R) | 7303 | |
| Gary Simone (D) | 5875 | |
| Ellen VanDyke Bell (D) | 5975 | |
| William McAllister (D) | 5636 | |
| David Cardoso (D) | 5700 | |
| Robert Taborsak* (D) | 6319 | |
| Silvia Merlim (D) | 5628 | |
| Frank Salvatore Jr* (D) | 6219 | |
| Danbury Ward 1 (Elect 2) | Irving Fox* (R) | 1189 |
| Michael Masi (R) | 1168 | |
| Dennis Perkins (D) | 1001 | |
| Chris Lewis (D) | 915 | |
| Danbury Ward 2 (Elect 2) | Vinny DiGilio* (R) | 945 |
| Elmer Palma* (R) | 999 | |
| Bernard Gallo (D) | 855 | |
| Helena Abrantes (D) | 842 | |
| Danbury Ward 3 (Elect 2) | Michael Henry* (R) | 1291 |
| Jack Knapp* (R) | 1386 | |
| Cheryl Duva (D) | 1021 | |
| Molly Anderson-Diker(D) | 959 | |
| Danbury Ward 4 (Elect 2) | John Esposito* (R) | 566 |
| Veasna Roeun (R) | 528 | |
| Farley Santos* (D) | 806 | |
| Joseph Britton (D) | 753 | |
| Danbury Ward 5 (Elect 2) | Perry Price (R) | 485 |
| Matthew Orr (R) | 516 | |
| Duane Perkins* (D) | 844 | |
| Fred Visconti* (D) | 781 | |
| Danbury Ward 6 (Elect 2) | Gregory Davis (R) | 847 |
| Oseas Mello (R) | 746 | |
| Paul Rotello* (D) | 1097 | |
| Ben Chianese* (D) | 1178 | |
| Danbury Ward 7 (Elect 2) | Nancy Cammisa* (R) | 819 |
| Albert Russo (R) | 809 | |
| Wilson Hernandez (D) | 788 | |
| Richard Molinaro* (D) | 859 | |
| Danbury Board of Education | Theresa Buzaid (R) | 7325 |
| elect 5 | Mary Cronin (R) | 6869 |
| no more than 3 from each party | Ralph Pietrafesa (R) | 5677 |
| Michelle Coelho (R) | 7484 | |
| Rachel Chaleski* (R) | 6906 | |
| Jean Rivot (D) | 6105 | |
| Joseph DaSilva Jr* (D) | 7359 | |
| Luisa Zagottis-Britton (D) | 6232 | |






